MANUEL PENASA
Nome | MANUEL | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | PENASA | |||||||||||||||||||||
Ruolo | Dirigente Centro Istruzione e Formazione | |||||||||||||||||||||
Telefono diretto | 0461615214 | |||||||||||||||||||||
Descrizione |
Dal 01/09/2021 ricopre il ruolo di Dirigente del Centro Istruzione e Formazione (CIF) |
|||||||||||||||||||||
Curriculum Vitae | Scarica il file (542,42 kB) | |||||||||||||||||||||
manuel.penasa@fmach.it | ||||||||||||||||||||||
Strutture di riferimento | Direzione Centro Istruzione e Formazione | |||||||||||||||||||||
Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità | Scarica il file (56,18 kB) | |||||||||||||||||||||
Aggiornamento annuale dichiarazione incompatibilità |
|
|||||||||||||||||||||
Incarico dirigenziale | Sì | |||||||||||||||||||||
Note compensi |
2021: Altro € 281,07 per festività non godute 2022: Altro € 1.318,48 di cui per festività non godute € 562,14 e per rimborsi spese € 756,34 |
|||||||||||||||||||||
Compensi |
|
|||||||||||||||||||||
Estremi dell'atto di conferimento | Deliberazione del CdA n. 47 del 14 luglio 2021 | |||||||||||||||||||||
Atto relativo al conferimento dell'incarico | Scarica il file (268,25 kB) | |||||||||||||||||||||
Data inizio contratto | 01/09/2021 | |||||||||||||||||||||
Data scadenza contratto | 31/08/2024 | |||||||||||||||||||||
Contratto a tempo indeterminato | No | |||||||||||||||||||||
Incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato |
|
|||||||||||||||||||||
NOTE |
Pagina pubblicata: Mercoledì, 19 Dicembre 2012 - Ultima modifica: Giovedì, 11 Maggio 2023